Noircir Wikipédia Articles

Title
Chars Added

The sum of characters added to articles by enrolled editors between the start and end dates

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Views

The estimated views to each article since it was first edited, through the most recent stats update. You can use pageviews.toolforge.org to see the exact numbers.

Wiki Programs
Q61916302 5910 0 64 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q113124429 5910 10 99 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q6405906 5909 3 9 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q15452224 5909 0 10 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q64760749 5898 0 0 .wikidata Ennegreciendo Wikipedia. Liquen Data Lab. Art+feminismo/Ennegreciendo Wikipedia (miércoles 22 de mayo del 2019)
Q563204 5897 -1 42 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Electra van't Roosakker 5895 18 41 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q65229461 5881 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q96943192 5879 1 25 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q3386916 5877 2 35 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q20730462 5875 1 3.66K .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q11728506 5875 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q97585 5864 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115863799 5855 0 113 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Mors arabe 5853 12 251 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Chaédria LaBouvier 5848 12 48 fr.wikipedia Chez vous/Noircir Wikipédia depuis chez vous - 20 ans de Wikipédia - Janvier 2021 (Samedi 23 janvier)
Q110954759 5848 -3 112 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q107534232 5847 2 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q5933883 5847 0 27 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q112731324 5846 4 15 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q82977581 5844 1 0 .wikidata La Colonie/Noircir Wikipédia à La Colonie - Janvier 2020 (18 janvier 2020)
Q96472458 5844 0 125 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q112900829 5844 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110702516 5843 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q113549861 5840 8 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q111464128 5839 2 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q60161939 5824 0 21 .wikidata Noircir Wikipédia/Noircir Wikipédia - Atelier Wikidata (March 2023)
Q109046637 5823 1 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q111964758 5823 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q114064260 5821 4 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q3027520 5817 2 68 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q64682693 5816 0 0 .wikidata Ennegreciendo Wikipedia. Liquen Data Lab. Art+feminismo/Ennegreciendo Wikipedia (miércoles 22 de mayo del 2019)
Q114987517 5809 8 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q3380821 5806 0 46 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q114879663 5804 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
University of Malawi College of Medicine 5803 7 41 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q2821144 5796 3 4 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Q113951202 5790 1 28 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
André Paradis (écrivain) 5787 18 120 fr.wikipedia Universite de Guyane et NW/DU Langues et Culture régionales Noircir Wikipedia (Mai, Juin, Juillet)
Dépôt d'étalons de Dumbrava 5780 20 74 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q111317597 5778 8 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q16529458 5778 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Pulls Marius 5775 8 147 fr.wikipedia NW/Séance de suivi Noircir Wikipédia (13avril2021)
Q64224961 5774 0 0 .wikidata Pitch Me/Noircir Wikipédia - Paris (1 juin 2019)
Q97156820 5772 11 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q3524964 5764 0 73 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110888216 5760 2 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q105750072 5758 6 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q3144575 5757 1 35 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Justine Béhanzin 5756 7 181 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Sexualité des personnes autistes 5755 -14 1.1K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Merle (robe) 5753 11 5.14K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110389897 5749 2 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Cheval en Albanie 5747 11 77 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q111342008 5743 8 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q3318474 5741 5 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q28223041 5740 0 46 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q12241970 5739 4 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q102730661 5728 1 75 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q112981524 5727 0 51 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q113550501 5727 8 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q111387260 5725 2 27 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q12224764 5723 1 64 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q94284955 5721 0 81 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q12189826 5719 3 118 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q96745686 5718 1 24 .wikidata NW/Noircir Wikidata 3 (20 juin 2020)
Cheval aux Philippines 5718 3 91 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Exmoor (cheval) 5717 11 633 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q108188923 5713 11 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q115271938 5712 1 18 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q114289618 5711 2 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q22323900 5710 12 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q112058472 5707 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q16678464 5705 4 144 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q108167211 5695 11 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Coalition des lesbiennes africaines 5693 8 161 fr.wikipedia Noircir/Atelier Noircir Wikipédia juin 2020
Q6925868 5690 0 57 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q3591396 5689 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q65097952 5686 12 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q24074219 5683 0 41 .wikidata NW/Séance de suivi Noircir Wikipédia (20 avril 2021)
Q2960187 5676 -2 54 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Philippa Namutebi Kabali-Kagwa 5672 9 67 fr.wikipedia La Colonie/Noircir Wikipédia à La Colonie
Q18209054 5672 1 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q16680009 5672 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q1685235 5668 0 22 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Annie Noëlle Bahounoui Batende 5668 11 228 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q3056899 5663 3 41 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q20502910 5653 6 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Bandy Kiki 5648 13 165 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110455616 5646 1 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q65564800 5643 4 0 .wikidata La Colonie/Noircir Wikipédia à La Colonie
Cornélia Glèlè 5637 15 407 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Musée d'art contemporain de Ouidah 5634 7 612 fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q16678454 5633 4 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Esteban Montejo 5632 5 68 fr.wikipedia NW/Séance de suivi Noircir Wikipédia (2 fevrier 2021)
Q114692693 5630 0 60 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q110646466 5621 1 39 .wikidata Bibliothèque de Vevey/Noircir Wikipédia à la Bibliothèque de Vevey (22 janvier 2022)
Q7180849 5621 12 16 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Q12209009 5619 0 0 .wikidata Wikimédia foundation/Afriquewiki2022
Esplanade des Amazones 5607 10 1.07K fr.wikipedia Wikimédia foundation/Afriquewiki2022